Porównanie ShilaSource z innymi markami
Obiektywne zestawienie parametrów jakości, certyfikatów i wartości. Dowiedz się, dlaczego ShilaSource wyróżnia się na tle konkurencji.

ShilaSource
4.9/5 – 8 147+ opinii$59.99$99.98
?
Typowe tanie produkty
Brak weryfikacji jakości$30-80
| Kryterium | ShilaSource | Typowe marki |
|---|---|---|
| Kwas fulwowy | 75-93% | Nie ujawniony |
| Testy laboratoryjne | Eurofins, ISO 17025 | Brak niezależnych testów |
| Czystość | 98% | Nieznana |
| Minerały | 87+ | 20-40 |
| Źródło | >4 800m Himalaje | Regiony górskie nizinne |
| Filtracja | Potrójna | Podstawowa |
| Gwarancja zwrotu | 90 dni | 30 dni lub brak |
| Rada medyczna | 3 lekarzy | Brak |
| Certyfikaty | ISO 17025, GMP, COA | Podstawowe |
| Ilość porcji | 75 porcji | 30-60 |
| Cena za porcję | $0.80 | $1.00-2.50 |
| Liczba klientów | 137 235+ | Mniej niż 10 000 |
Wybór jest prosty
ShilaSource oferuje najwyższą jakość potwierdzoną certyfikatami i tysiącami opinii klientów.
Wybieram ShilaSource